Dados de Abril/2026 · Bandeira Amarela ativa
| Loja | kWh/m² | Economia Branca | Risco |
|---|---|---|---|
Loja Boa Viagem Recife · 110m² | 19.1 | N/D | Anomalia |
Loja Iguatemi Salvador · 160m² | 15.5 | N/D | Pico alto |
Loja Copacabana Rio de Janeiro · 120m² | 15.4 | N/D | Eficiente |
Loja Asa Sul Brasília · 130m² | 12.5 | N/D | Eficiente |
Loja Moinhos Porto Alegre · 135m² | 10.7 | N/D | Eficiente |
Loja Batel Curitiba · 125m² | 10.3 | R$ 38,70 | Eficiente |
Loja Pinheiros São Paulo · 150m² | 10.1 | N/D | Eficiente |
Loja Savassi Belo Horizonte · 140m² | 9.9 | R$ 27,60 | Eficiente |
Refrigeração, HVAC e iluminação podem ter cronogramas ajustados para fora do horário de ponta (18h–21h).
Sob a Lei 14.300/2026 com Fio B em 60%, instalação direta perdeu o appeal. Identificamos 3 unidades elegíveis para Assinatura de Energia (sem CAPEX, sem painel, comissão líquida 8%).